1 / 5
1/4 GN pan Restaurant Kitchen Stainless Steel Oven Bowl Roasting Pan
Main product range: Stock pot, Casserole, sauce pan, fry pan, stainless steel thermo barrel, steamer, cart, service trolley, work table, sink and more.
Certificates: SGS, CE, ROHS
We choose brand new food grade stainless steel raw material. This series is made of heavy-gauge, reinforced stainless steel designed for Professional Lines.



| Item No | Product Type | Description | Size (mm) | Packing (pcs/ctn) | Material Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| X5401 | GN 1/1 | 1/1 size, 20mm deep | 530×325×20 | 6 | 201#, 0.6mm |
| X5403 | GN 1/1 | 1/1 size, 65mm deep | 530×325×65 | 6 | 201#, 0.6mm |
| X5407 | GN 1/2 | 1/2 size, 20mm deep | 325×265×20 | 12 | 201#, 0.6mm |
| X5413 | GN 1/3 | 1/3 size, 20mm deep | 325×176×20 | 18 | 201#, 0.6mm |
| X5418 | GN 1/4 | 1/4 size, 40mm deep | 265×162×40 | 24 | 201#, 0.6mm |
| X5423 | GN 1/6 | 1/6 size, 65mm deep | 176×162×65 | 36 | 201#, 0.6mm |
| X5427 | GN 1/9 | 1/9 size, 65mm deep | 176×108×65 | 48 | 201#, 0.6mm |





Factory Scale: 50,000 Square meter production area | 200 workers | 5 Engineer RD department | 6 QC team
Free samples available for wholesalers and partners. In stock and ready to ship.